💳 10% OFF pagando por transferencia
El AirSense 10 Elite es un equipo de presión fija de alta gama que cuenta con un humidificador y comunicación inalámbrica integrados, lo que le permite estar más comunicado que nunca con los pacientes.
También cuenta con una avanzada detección de eventos, lo que le ofrece información avanzada sobre el cumplimiento del paciente y la eficacia del tratamiento.
Asesoramiento profesional y envíos en Argentina.
El ResMed AirSense 10 Elite es un equipo CPAP avanzado diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) y los ronquidos, ofreciendo una terapia respiratoria estable, silenciosa y fácil de usar.
Este dispositivo provee presión positiva continua con un diseño intuitivo, operación silenciosa y funciones que mejoran el confort del tratamiento, convirtiéndolo en una opción ideal tanto para usuarios que comienzan su terapia como para quienes buscan mayor comodidad y adherencia.
✔ Beneficios clave
Terapia CPAP constante y eficaz
Mantiene la presión de aire indicada de forma continua para evitar colapsos de las vías respiratorias y reducir eventos de apnea.
Funcionamiento silencioso
Diseñado para ser discreto y silencioso, favoreciendo un descanso profundo sin interrupciones.
Interfaz simple e intuitiva
Pantalla fácil de leer y controles accesibles que hacen su uso diario más cómodo y claro.
Compatible con humidificador opcional
Permite agregar humidificación para reducir sequedad nasal y de garganta, aumentando el confort de uso.
Confiabilidad clínica probada
ResMed es una marca líder en terapia de sueño con décadas de trayectoria y respaldo profesional.
Asesoramiento profesional y envíos en Argentina.
Especificaciones técnicas
| Dimensiones (al. x an. x prof.) (Equipo y cubeta de agua) | 11,6 cm (4,57″) x 25,5 cm (10,04″) x 15,0 cm (5,91″)» | ||
| Peso | 1,25 kg (44 oz) | ||
| Filtro de aire | Estándar: Retención promedio: > 75 % para polvo de ~7 micrones | Hipoalergénico: Eficiencia: >98 % para polvo de ~7 a 8 micrones. >80 % para polvo de ~0,5 micrones. | |
| Uso en avión | Cumple con los requisitos de la Administración Federal de Aviación para todas las etapas de los viaje aéreos. | ||
| Límites de presión de funcionamiento | de 4 a 20 cm H2O | ||
| Nivel de presión medido de conformidad con la ISO 17510-1:2007 (modo CPAP): | |||
| Tubo de aire SlimLine o estándar | 26,6 dBA con una incertidumbre de 2 dBA | ||
| Nivel de potencia medido de conformidad con la ISO 17510-1:2007 (modo CPAP): | |||
| Tubo de aire SlimLine o estándar | 34,6 dBA con una incertidumbre de 2 dBA | ||
| Sonido (valores de emisión sonora declarados mediante dos números de conformidad con la ISO 4871:1996). | |||
| Tubo de aire | ClimateLineAir™ | SlimLine™ | Estándar |
| Longitud | 2 m (6’6”) | 15 mm (6”) | 2 m (6’6”) |
| Diámetro interno | 0,6″ | 15 mm (0,6”)» | 19 mm (0,75”)» |
| Compatibilidad electromagnética | Cumple con todos los requisitos de compatibilidad electromagnética de acuerdo con la norma CEI IEC60601-1-2:2007, para entornos residenciales, comerciales y de industria ligera. Se recomienda que los equipos de comunicación móviles se conserven a una distancia mínima de 1 m (3’3”). | ||
| Lineas |
RESMED |
|---|
