💳 10% OFF pagando por transferencia
Es el dispositivo de presión fija con humidificador integrado y conectividad inalámbrica.
El AutoCPAP/CPAP BMC G2S es un equipo de terapia respiratoria avanzado diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) y los ronquidos, con un enfoque en comodidad, facilidad de uso y personalización de la terapia ya sea en casa o en entornos clínicos supervisados.
Asesoramiento profesional y envíos en Argentina.
El AutoCPAP/CPAP BMC G2S es un equipo de respiración diseñado para el tratamiento de la apnea obstructiva del sueño (AOS) y ronquidos, ofreciendo una terapia eficaz, confortable y fácil de usar tanto en el hogar como bajo supervisión profesional.
Este modelo combina tecnología automática de presión con un humidificador integrado de alto rendimiento, proporcionando aire humedecido que favorece una experiencia de uso más natural y cómoda durante toda la noche.
Beneficios clave
Ajuste automático de presión
Se adapta dinámicamente a tus necesidades respiratorias (4–20 cmH₂O), lo que garantiza una terapia más personalizada y eficaz sin ajustes complicados.
Humidificación integrada avanzada
El humidificador con control automático y tubería calefaccionada evita la sequedad nasal y de garganta, ayudando a que la terapia sea más tolerable y confortable.
Diseño silencioso y cómodo
Con un nivel de ruido reducido, permite un descanso tranquilo sin perturbar el sueño propios ni el de la pareja.
Pantalla fácil de usar
La pantalla LCD a color con controles intuitivos simplifica la configuración y el seguimiento de la terapia.
Registro de datos de uso
Guarda información relevante de la terapia en tarjeta SD, permitiendo el análisis por parte del paciente o profesional de la salud.
Compatible con la mayoría de mascarillas CPAP/AutoCPAP
Permite adaptar distintos estilos de mascarillas según la preferencia del usuario.
Asesoramiento profesional y envíos en Argentina.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
| Modo de Trabajo: | G2S A20: CPAP, Auto |
| Rango de Presión: | 4-20 cm H2O |
| Tamaño Dimensiones: | 274 mm × 184 mm × 115 mm |
| Peso: | 1.9Kg |
| Capacidad de agua: | A la línea de llenado máximo de 360 mL |
| Uso, Transporte y Almacenamiento del Equipo Operación Transporte y Almacenamiento Temperatura: | 5°C a 35°C (41˚F a 95˚F) -25°C a 70°C (-13˚F a 158˚F) |
| Humedad: | 15% a 93% No-condensa 15% a 93% No-condensa |
| Presión Atmosférica: | 760 a 1060 hPa 760 a 1060 hPa |
| Humidificador Calentador Ajustes del Calentador: | apagado, 1 to 5 (95˚F to 154,4˚F / 35°C to 68°C) |
| Salida de humedad: | No menos de 10 mg H2O / L |
| Condiciones ambientales: | máximo flujo de aire, 35°C, 15% de humedad relativa |
| Temperatura Máxima de Gas Entregado: | ≤ 43°C |
| Tarjeta SD: | puede grabar los datos del paciente y la información de fallos |
| Consumo Eléctrico: | C.A. 100 – 240 V AC, 50 / 60 Hz, Máximo 2 A |
| Oferta de aparato principal de puerto de comunicaciones: | USB 5 V 2,0 A |
| Protección contra: | Descargas Eléctricas |
| Equipo: | Clase II |
| Grado de Protección contra Descargas Eléctricas: | Tipo BF Parte Aplicada |
| Grado de Protección contra Ingreso de Agua: | IP22 |
| Manual del Usuario V1.0 6 / 48 CPAP modo: | 4,0 ~ 20,0 hPa |
| En condiciones de fallo: | ≤ 30 hPa para el modo CPAP, ≤ 40 hPa para los modos de descanso |
| Precisión de la Presión: | ± (0,8 hPa+4%) |
| Estabilidad de Presión Estática: | ± 0,5 hPa |
| Rampa: | El tiempo de rampa aumento va de 0 a 60 minutos. Nivel de Potencia < 30 dB, Cuando el equipo está funcionando a una presión de 10 hPa |
| Nivel de Potencia de Sonido: | < 38 dB, Cuando el equipo está funcionando a una presión de 10 hPa |
| Lineas |
BMC |
|---|
